VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,401,339,116 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,880.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,536,287.1 GB  584,097,448
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,152.3 GB  5,310,350,243
3 Russian Federation  87,564,692.2 GB  1,387,973,980
4 Japan  67,047,878.5 GB  692,390,660
5 United States  52,374,117.3 GB  1,084,176,533
6 Taiwan  50,168,765.6 GB  788,111,780
7 France  45,988,671.1 GB  587,699,492
8 Indonesia  38,031,304.9 GB  886,122,929
9 India  35,585,380.0 GB  766,752,757
10 China  29,452,809.2 GB  770,774,448
11 Viet Nam  29,123,998.8 GB  495,015,724
12 Thailand  19,291,726.7 GB  343,763,322
13 United Arab Emirates  15,539,023.9 GB  516,303,341
14 Hong Kong  14,578,925.3 GB  235,880,464
15 Myanmar  12,813,698.0 GB  224,129,937
16 Philippines  12,786,846.6 GB  314,678,996
17 Malaysia  11,761,981.7 GB  139,329,221
18 Turkmenistan  11,462,161.4 GB  153,868,427
19 Bangladesh  9,458,508.6 GB  387,035,989
20 Ukraine  9,294,121.7 GB  531,477,208
21 Canada  8,003,837.1 GB  81,857,395
22 Saudi Arabia  7,871,575.1 GB  107,759,616
23 Germany  7,791,463.2 GB  240,333,877
24 Turkey  6,665,217.5 GB  97,846,839
25 Singapore  6,617,927.5 GB  379,636,780
26 Iraq  5,643,474.8 GB  224,422,245
27 Australia  5,508,592.3 GB  112,320,329
28 Brazil  5,208,686.5 GB  1,365,851,125
29 United Kingdom  5,175,708.2 GB  125,994,183
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,935.8 GB  73,082,727
31 Pakistan  4,315,305.8 GB  104,125,443
32 Nigeria  3,630,151.9 GB  434,884,618
33 Cambodia  3,158,929.1 GB  92,023,957
34 Kenya  3,047,886.7 GB  182,901,699
35 Mexico  2,444,072.4 GB  43,522,890
36 Argentina  2,225,446.9 GB  32,255,739
37 Oman  1,993,090.2 GB  36,199,050
38 Spain  1,941,870.4 GB  21,162,822
39 Netherlands  1,898,034.2 GB  50,305,576
40 Armenia  1,453,521.7 GB  4,865,448
41 Egypt  1,349,221.8 GB  37,447,455
42 Qatar  1,332,556.9 GB  18,798,316
43 Algeria  1,326,666.7 GB  36,733,712
44 Nepal  1,322,396.8 GB  19,628,677
45 Syrian Arab Republic  1,280,823.0 GB  234,992,896
46 Jordan  1,269,113.8 GB  25,260,290
47 Italy  1,216,634.5 GB  14,787,189
48 Somalia  1,146,065.5 GB  51,616,923
49 Kyrgyzstan  1,123,294.0 GB  12,597,063
50 New Zealand  1,120,089.7 GB  14,901,712
51 Sudan  1,048,612.5 GB  39,348,547
52 Macau  1,045,851.8 GB  18,966,224
53 Kazakhstan  1,025,695.7 GB  14,980,235
54 Colombia  1,015,883.1 GB  19,545,872
55 Sweden  992,755.7 GB  17,118,751
56 Ghana  937,960.6 GB  55,283,461
57 Austria  925,189.4 GB  14,550,987
58 Venezuela  843,194.8 GB  25,666,342
59 Chile  812,534.8 GB  14,047,799
60 Belarus  811,666.5 GB  21,509,532
61 Romania  780,251.0 GB  13,389,282
62 Cote D'ivoire  767,839.4 GB  10,156,634
63 Peru  762,678.6 GB  10,537,611
64 Ethiopia  746,567.8 GB  38,790,490
65 Mongolia  693,030.2 GB  11,285,528
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,856.1 GB  19,029,516
67 Kuwait  666,739.5 GB  10,296,203
68 Morocco  647,541.0 GB  25,203,220
69 Poland  628,342.9 GB  8,773,788
70 Azerbaijan  595,021.8 GB  10,527,320
71 Latvia  586,733.5 GB  3,003,670
72 Yemen  577,339.7 GB  19,647,532
73 Ecuador  564,587.2 GB  53,546,503
74 Norway  542,483.2 GB  4,683,423
75 Switzerland  513,695.9 GB  35,974,718
76 Palestinian Territory Occupied  498,389.4 GB  12,369,920
77 Belgium  469,395.9 GB  6,258,050
78 South Africa  459,034.9 GB  16,964,441
79 Finland  434,587.9 GB  3,893,249
80 Tanzania United Republic of  419,222.5 GB  10,619,086
81 Afghanistan  403,618.2 GB  15,012,872
82 Israel  399,152.3 GB  9,023,583
83 Uganda  372,281.0 GB  18,914,262
84 Portugal  365,412.3 GB  5,771,066
85 Gabon  352,264.8 GB  3,360,234
86 Denmark  329,723.2 GB  3,017,045
87 Lithuania  319,288.4 GB  4,049,063
88 Hungary  317,173.3 GB  4,824,428
89 Czech Republic  315,379.3 GB  4,909,831
90 Georgia  292,571.9 GB  3,523,480
91 Guinea  281,377.9 GB  8,598,135
92 Greece  262,452.0 GB  3,730,786
93 Sri Lanka  253,061.2 GB  6,500,862
94 Bahrain  224,625.2 GB  3,637,926
95 Tunisia  216,559.8 GB  6,050,128
96 Brunei Darussalam  211,049.6 GB  1,598,774
97 Bulgaria  210,190.5 GB  4,107,092
98 Dominican Republic  209,411.1 GB  6,872,620
99 Lebanon  202,358.4 GB  9,008,223
100 Guatemala  202,085.2 GB  4,372,657
101 Uzbekistan  201,216.1 GB  4,018,311
102 Serbia  197,319.5 GB  3,533,494
103 Panama  183,036.1 GB  4,956,460
104 Bolivia  180,909.9 GB  3,194,045
105 Djibouti  162,684.2 GB  4,244,861
106 Paraguay  154,829.5 GB  2,066,289
107 Ireland  135,612.6 GB  1,876,447
108 Slovenia  132,451.4 GB  1,544,853
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,963.5 GB  1,129,847
110 Costa Rica  113,828.9 GB  1,698,603
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.1 GB  1,229,940
112 Moldova Republic of  106,229.5 GB  2,684,354
113 Cuba  103,565.9 GB  2,699,393
114 Albania  103,560.5 GB  2,337,188
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,654
116 Mauritius  98,697.8 GB  1,317,103
117 Jamaica  90,899.7 GB  2,070,080
118 Bhutan  81,140.4 GB  1,679,927
119 Estonia  80,378.5 GB  1,049,019
120 Uruguay  76,300.4 GB  1,120,603
121 Luxembourg  61,044.2 GB  1,324,203
122 Honduras  60,287.6 GB  1,396,248
123 Benin  59,957.4 GB  6,912,336
124 Antigua and Barbuda  58,450.2 GB  1,621,915
125 Cyprus  54,942.7 GB  5,574,058
126 Togo  53,833.3 GB  1,413,306
127 Maldives  52,062.4 GB  903,632
128 Senegal  51,446.6 GB  1,958,316
129 Guam  50,724.9 GB  980,953
130 Rwanda  43,583.1 GB  1,390,001
131 Northern Mariana Islands  43,209.1 GB  269,467
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,261
133 Trinidad and Tobago  41,753.8 GB  638,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,558.8 GB  3,204,423
136 Timor-leste  33,944.6 GB  738,901
137 Mozambique  33,323.2 GB  2,392,186
138 El Salvador  32,898.6 GB  870,747
139 Fiji  29,686.4 GB  819,327
140 Barbados  28,657.5 GB  347,184
141 Madagascar  28,557.1 GB  751,166
142 Nicaragua  27,011.9 GB  521,836
143 Malta  26,605.4 GB  502,575
144 Namibia  25,302.3 GB  750,565
145 Tajikistan  25,014.9 GB  1,200,315
146 Iceland  24,972.0 GB  752,945
147 Puerto Rico  24,264.7 GB  650,278
148 Palau  24,026.2 GB  185,976
149 Reunion  23,394.7 GB  93,800
150 Seychelles  22,160.5 GB  3,416,178
151 Chad  21,506.8 GB  4,514,579
152 Congo The Democratic Republic of The  21,332.8 GB  1,449,941
153 Angola  20,569.4 GB  736,288
154 Mali  18,319.1 GB  1,062,413
155 Burkina Faso  18,151.6 GB  1,566,160
156 Montenegro  17,690.1 GB  370,776
157 Mauritania  17,597.7 GB  530,636
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,754
159 Zambia  16,224.1 GB  654,778
160 Zimbabwe  15,954.2 GB  2,281,376
161 Saint Lucia  14,993.7 GB  181,093
162 Guyana  13,953.2 GB  299,805
163 Malawi  13,210.5 GB  189,708
164 Papua New Guinea  12,734.3 GB  194,383
165 Suriname  11,193.9 GB  310,487
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.7 GB  127,780
168 Haiti  9,227.0 GB  389,389
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,382
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.8 GB  3,636,695
172 Aruba  8,376.5 GB  92,791
173 Botswana  8,302.1 GB  191,352
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,867.3 GB  99,944
175 Curacao  6,887.7 GB  132,507
176 Liberia  6,559.6 GB  551,359
177 South Sudan  6,237.2 GB  338,932
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.7 GB  294,126
180 Vanuatu  5,278.3 GB  275,751
181 Martinique  5,238.0 GB  74,949
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.6 GB  123,296
184 Grenada  3,880.4 GB  87,214
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.1 GB  111,147
192 Cape Verde  2,821.9 GB  130,205
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.8 GB  164,714
195 Swaziland  2,267.4 GB  85,012
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.6 GB  195,470
200 Niger  1,956.0 GB  141,863
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.3 GB  55,983
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.9 GB  11,813
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4