VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,401,362,350 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,883.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,536,889.4 GB  584,098,689
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,155.7 GB  5,310,350,279
3 Russian Federation  87,564,775.6 GB  1,387,974,341
4 Japan  67,048,447.7 GB  692,391,992
5 United States  52,374,193.5 GB  1,084,178,424
6 Taiwan  50,168,887.5 GB  788,112,376
7 France  45,988,701.7 GB  587,700,069
8 Indonesia  38,031,356.3 GB  886,124,170
9 India  35,585,481.3 GB  766,753,715
10 China  29,452,820.5 GB  770,774,671
11 Viet Nam  29,124,059.1 GB  495,016,349
12 Thailand  19,291,745.1 GB  343,763,723
13 United Arab Emirates  15,539,063.1 GB  516,303,610
14 Hong Kong  14,578,934.4 GB  235,880,865
15 Myanmar  12,813,728.3 GB  224,130,077
16 Philippines  12,786,865.4 GB  314,679,526
17 Malaysia  11,762,070.4 GB  139,329,334
18 Turkmenistan  11,462,211.2 GB  153,868,676
19 Bangladesh  9,458,510.7 GB  387,036,032
20 Ukraine  9,294,126.7 GB  531,478,018
21 Canada  8,003,845.6 GB  81,857,434
22 Saudi Arabia  7,871,593.5 GB  107,759,830
23 Germany  7,791,469.8 GB  240,334,438
24 Turkey  6,665,222.7 GB  97,846,962
25 Singapore  6,617,930.2 GB  379,637,432
26 Iraq  5,643,482.7 GB  224,422,412
27 Australia  5,508,612.5 GB  112,320,726
28 Brazil  5,208,693.7 GB  1,365,852,331
29 United Kingdom  5,175,715.8 GB  125,994,285
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,943.3 GB  73,082,924
31 Pakistan  4,315,312.6 GB  104,125,555
32 Nigeria  3,630,165.4 GB  434,886,582
33 Cambodia  3,158,933.2 GB  92,024,039
34 Kenya  3,047,887.0 GB  182,901,745
35 Mexico  2,444,072.6 GB  43,522,920
36 Argentina  2,225,515.6 GB  32,257,118
37 Oman  1,993,136.4 GB  36,199,152
38 Spain  1,941,875.1 GB  21,162,944
39 Netherlands  1,898,040.8 GB  50,305,666
40 Armenia  1,453,522.2 GB  4,865,451
41 Egypt  1,349,222.9 GB  37,447,478
42 Qatar  1,332,569.9 GB  18,798,342
43 Algeria  1,326,671.4 GB  36,733,755
44 Nepal  1,322,397.6 GB  19,628,685
45 Syrian Arab Republic  1,280,827.9 GB  234,992,987
46 Jordan  1,269,114.1 GB  25,260,300
47 Italy  1,216,635.6 GB  14,787,229
48 Somalia  1,146,074.6 GB  51,617,660
49 Kyrgyzstan  1,123,301.4 GB  12,597,150
50 New Zealand  1,120,090.7 GB  14,901,725
51 Sudan  1,048,617.9 GB  39,348,852
52 Macau  1,045,852.1 GB  18,966,245
53 Kazakhstan  1,025,696.5 GB  14,980,261
54 Colombia  1,015,884.7 GB  19,545,881
55 Sweden  992,755.9 GB  17,118,759
56 Ghana  937,962.3 GB  55,283,653
57 Austria  925,189.8 GB  14,551,014
58 Venezuela  843,195.2 GB  25,666,361
59 Chile  812,534.9 GB  14,047,808
60 Belarus  811,669.2 GB  21,509,628
61 Romania  780,251.9 GB  13,389,294
62 Cote D'ivoire  767,864.2 GB  10,156,864
63 Peru  762,678.7 GB  10,537,617
64 Ethiopia  746,568.8 GB  38,790,533
65 Mongolia  693,030.2 GB  11,285,533
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,858.1 GB  19,029,552
67 Kuwait  666,740.7 GB  10,296,224
68 Morocco  647,541.2 GB  25,203,239
69 Poland  628,347.2 GB  8,773,806
70 Azerbaijan  595,021.9 GB  10,527,321
71 Latvia  586,734.2 GB  3,003,672
72 Yemen  577,341.3 GB  19,647,593
73 Ecuador  564,587.5 GB  53,546,519
74 Norway  542,483.2 GB  4,683,423
75 Switzerland  513,696.5 GB  35,974,802
76 Palestinian Territory Occupied  498,390.0 GB  12,369,926
77 Belgium  469,397.2 GB  6,258,083
78 South Africa  459,036.3 GB  16,964,463
79 Finland  434,587.9 GB  3,893,250
80 Tanzania United Republic of  419,222.6 GB  10,619,098
81 Afghanistan  403,622.1 GB  15,013,120
82 Israel  399,153.1 GB  9,023,593
83 Uganda  372,282.4 GB  18,914,317
84 Portugal  365,412.3 GB  5,771,067
85 Gabon  352,287.9 GB  3,360,533
86 Denmark  329,723.2 GB  3,017,045
87 Lithuania  319,288.4 GB  4,049,069
88 Hungary  317,173.3 GB  4,824,433
89 Czech Republic  315,379.7 GB  4,909,838
90 Georgia  292,572.7 GB  3,523,488
91 Guinea  281,378.0 GB  8,598,138
92 Greece  262,452.0 GB  3,730,789
93 Sri Lanka  253,067.4 GB  6,500,947
94 Bahrain  224,626.0 GB  3,637,987
95 Tunisia  216,559.8 GB  6,050,133
96 Brunei Darussalam  211,049.6 GB  1,598,774
97 Bulgaria  210,190.5 GB  4,107,095
98 Dominican Republic  209,412.1 GB  6,872,625
99 Lebanon  202,358.5 GB  9,008,268
100 Guatemala  202,085.2 GB  4,372,658
101 Uzbekistan  201,216.1 GB  4,018,353
102 Serbia  197,319.9 GB  3,533,496
103 Panama  183,036.2 GB  4,956,469
104 Bolivia  180,910.1 GB  3,194,048
105 Djibouti  162,684.4 GB  4,244,866
106 Paraguay  154,829.5 GB  2,066,290
107 Ireland  135,612.9 GB  1,876,457
108 Slovenia  132,451.4 GB  1,544,853
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,963.5 GB  1,129,847
110 Costa Rica  113,828.9 GB  1,698,603
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.2 GB  1,229,942
112 Moldova Republic of  106,229.8 GB  2,684,360
113 Cuba  103,566.0 GB  2,699,408
114 Albania  103,560.6 GB  2,337,189
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,654
116 Mauritius  98,697.8 GB  1,317,107
117 Jamaica  90,899.7 GB  2,070,081
118 Bhutan  81,140.4 GB  1,679,927
119 Estonia  80,378.7 GB  1,049,020
120 Uruguay  76,300.4 GB  1,120,606
121 Luxembourg  61,044.2 GB  1,324,214
122 Honduras  60,287.6 GB  1,396,248
123 Benin  59,957.4 GB  6,912,340
124 Antigua and Barbuda  58,450.2 GB  1,621,915
125 Cyprus  54,942.7 GB  5,574,134
126 Togo  53,833.3 GB  1,413,308
127 Maldives  52,062.4 GB  903,632
128 Senegal  51,446.7 GB  1,958,321
129 Guam  50,724.9 GB  980,953
130 Rwanda  43,584.7 GB  1,390,053
131 Northern Mariana Islands  43,209.1 GB  269,467
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,261
133 Trinidad and Tobago  41,753.8 GB  638,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,558.9 GB  3,204,427
136 Timor-leste  33,944.6 GB  738,901
137 Mozambique  33,323.2 GB  2,392,186
138 El Salvador  32,898.6 GB  870,747
139 Fiji  29,686.4 GB  819,327
140 Barbados  28,657.5 GB  347,185
141 Madagascar  28,557.1 GB  751,166
142 Nicaragua  27,011.9 GB  521,836
143 Malta  26,605.4 GB  502,575
144 Namibia  25,302.3 GB  750,565
145 Tajikistan  25,014.9 GB  1,200,319
146 Iceland  24,972.0 GB  752,945
147 Puerto Rico  24,264.7 GB  650,278
148 Palau  24,026.2 GB  185,976
149 Reunion  23,394.8 GB  93,801
150 Seychelles  22,160.5 GB  3,416,178
151 Chad  21,506.8 GB  4,514,579
152 Congo The Democratic Republic of The  21,333.0 GB  1,449,945
153 Angola  20,569.6 GB  736,292
154 Mali  18,319.1 GB  1,062,414
155 Burkina Faso  18,151.9 GB  1,566,166
156 Montenegro  17,690.1 GB  370,776
157 Mauritania  17,597.7 GB  530,636
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,754
159 Zambia  16,224.1 GB  654,778
160 Zimbabwe  15,954.2 GB  2,281,378
161 Saint Lucia  14,993.7 GB  181,093
162 Guyana  13,953.2 GB  299,805
163 Malawi  13,210.5 GB  189,708
164 Papua New Guinea  12,734.3 GB  194,383
165 Suriname  11,193.9 GB  310,487
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.7 GB  127,780
168 Haiti  9,227.0 GB  389,389
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,382
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.8 GB  3,636,695
172 Aruba  8,376.5 GB  92,791
173 Botswana  8,302.1 GB  191,352
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,867.3 GB  99,944
175 Curacao  6,887.7 GB  132,507
176 Liberia  6,559.6 GB  551,359
177 South Sudan  6,237.2 GB  338,932
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.7 GB  294,126
180 Vanuatu  5,278.4 GB  275,752
181 Martinique  5,238.0 GB  74,949
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.6 GB  123,297
184 Grenada  3,880.4 GB  87,214
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.1 GB  111,147
192 Cape Verde  2,821.9 GB  130,205
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.8 GB  164,714
195 Swaziland  2,267.4 GB  85,012
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.6 GB  195,470
200 Niger  1,956.0 GB  141,863
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.3 GB  55,983
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.9 GB  11,813
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4